Licitante | Valor | Data |
---|---|---|
Jota4351 10886 | 1,05€ | 01.02.2025 09:07:56 |
Calado2009 5001 | 1,00€ | 31.01.2025 21:02:46 |
joca55 29368 | 1,00€ | 31.01.2025 21:02:46 |
Calado2009 5001 | 0,86€ | 31.01.2025 19:16:23 |
joca55 29368 | 0,81€ | 31.01.2025 11:23:53 |
Calado2009 5001 | 0,80€ | 31.01.2025 11:23:53 |
Calado2009 5001 | 0,76€ | 31.01.2025 11:23:39 |
joca55 29368 | 0,71€ | 31.01.2025 11:23:39 |
Calado2009 5001 | 0,66€ | 31.01.2025 11:23:29 |
joca55 29368 | 0,61€ | 31.01.2025 11:23:29 |
Calado2009 5001 | 0,56€ | 30.01.2025 21:07:38 |
joca55 29368 | 0,51€ | 30.01.2025 21:07:38 |
joca55 29368 | 0,40€ | 25.01.2025 21:44:41 |
Jota4351 10886 | 0,35€ | 25.01.2025 21:44:41 |
joca55 29368 | 0,30€ | 25.01.2025 20:01:46 |
vejam outros anúncios e aproveitem a compra de vários itens num só envio
alguma questão estou ao dispor
boas compras